phone mail house search tag cart lock lock-open text arrow-left arrow-right arrow-down globe plant

Botanisk navnPRUNUS AVIUM

Botanisk navnPRUNUS AVIUM

  • Lokalt navnFuglekirsebær kårede D

  • Synonym-

  • Plantegrupper Frugt & bær > Sød kirsebær - Prunus avium
    Grundstammer
    Træer

  • AfskæringNej

  • Anvendelse 1Haver og parker

  • BarkgrenfarveGrålig

  • BestøvningKræver anden sort

  • Blad / NåleÆgformede

  • Blad / Nåle farveGrønne

  • Blomster str.1 - 2

  • BlomsterfarveHvide

  • BlomstringstidApril - Maj

  • Bredde400 - 600 cm

  • DuftNej

  • EfterårsløvGult

  • FrugtSorte

  • Frugtfarve-

  • Frugter str.1 - 3

  • GødningLet

  • Højde800 - 1000 cm

  • HårdførhedFuldt

  • ModningstidspunktJuli - Juli

  • PlaceringSol / halvskygge

  • Planteafstand-

  • VækstKraftigt voksende

  • VækstformPyramideformet

EtikettekstBliver 8 - 10 meter høj og 4 - 6 meter bred. Blomstrer fra april - maj. Modningstid juli - juli. Små hvide blomster. Vokser i sol / halvskygge. Fuldt hårdfør

SkiltetekstBliver 8 - 10 meter høj og 4 - 6 meter bred
Blomstrer fra april - maj
Modningstid juli - juli
Små hvide blomster
Vokser i sol / halvskygge
Fuldt hårdfør

Scroll til højre for flere detaljer
Stregkode Kvalitet Str. Varemærkereg.
5709013263536 SHO 10-12 CM -
5709013837485 SHOK 10-12 CM -
5709013051454 1/0 10-12 MM -
5709013051492 2/0+ 10-12 MM -
5709013051546 1/1 10-12 MM -
5709013263116 1/0 10-20 CM -
5709013419469 I 100- CM -
5709013263239 2/0+ 100-120 CM -
5709013595293 1/2 100-120 CM -
5709013502499 1/0U 100-120 CM -
5709013263277 2/0 100-140 CM -
5709013435650 2/0+ 100-140 CM -
5709013263307 3/0+ 100-140 CM -
5709013263345 1/1 100-140 CM -
5709013411456 1/1 100-140 CM -
5709013411364 1/2 100-140 CM -
5709013263376 1/2 100-140 CM -
5709013411487 1/2 100-140 CM -
5709013263413 2/1 100-140 CM -
5709013422599 SHO 12-14 CM -
5709013837492 SHOK 12-14 CM -
5709013263543 SHO3X 12-14 CM -
5709013422605 SHO 14-16 CM -
5709013837508 SHOK 14-16 CM -
5709013263550 SHO3X 14-16 CM -
5709013263383 1/2 140-180 CM -
5709013263123 1/0 15-30 CM -
5709013263451 TH 150-175 CM -
5709013263499 THV 150-175 CM -
5709013594500 L.HEI 150-175 CM -
5709013422612 SHO 16-18 CM -
5709013841420 SHOK 16-18 CM -
5709013263567 SHO3X 16-18 CM -
5709013263468 TH 175-200 CM -
5709013263505 THV 175-200 CM -
5709013466593 L.HEI 175-200 CM -
5709013422629 SHO 18-20 CM -
5709013593404 SHOK 18-20 CM -
5709013263574 SHO3X 18-20 CM -
5709013422636 SHO 20-25 CM -
5709013670983 SHOK 20-25 CM -
5709013263581 SHO3X 20-25 CM -
5709013607323 IL 20-30 CM -
5709013263130 1/0 20-40 CM -
5709013411371 1/0 20-40 CM -
5709013411302 1/0 20-40 CM -
5709013263246 2/0 20-40 CM -
5709013263185 2/0+ 20-40 CM -
5709013411401 2/0+ 20-40 CM -
5709013263314 1/1 20-40 CM -
5709013419346 1/0U 20-40 CM -
5709013263475 TH 200-250 CM -
5709013466609 L.HEI 200-250 CM -
5709013841437 SHOK 25-30 CM -
5709013263598 SHO3X 25-30 CM -
5709013263482 TH 250-300 CM -
5709013466616 L.HEI 250-300 CM -
5709013404809 SHO 30-35 CM -
5709013607989 SHO3X 30-35 CM -
5709013263147 1/0 30-50 CM -
5709013263192 2/0+ 30-50 CM -
5709013414280 1/1 30-50 CM -
5709013698789 IK 300-350 CM -
5709013404816 SHO 35-40 CM -
5709013051423 1/0 4-6 MM -
5709013051461 2/0+ 4-6 MM -
5709013051522 1/1 4-6 MM -
5709013263154 1/0 40-60 CM -
5709013411388 1/0 40-60 CM -
5709013411319 1/0 40-60 CM -
5709013263253 2/0 40-60 CM -
5709013263208 2/0+ 40-60 CM -
5709013411418 2/0+ 40-60 CM -
5709013263284 3/0+ 40-60 CM -
5709013411432 1/1 40-60 CM -
5709013411326 1/1 40-60 CM -
5709013263321 1/1 40-60 CM -
5709013411463 1/2 40-60 CM -
5709013411340 1/2 40-60 CM -
5709013263352 1/2 40-60 CM -
5709013263390 2/1 40-60 CM -
5709013407312 1/0+ 40-60 CM -
5709013420472 1/0U 40-60 CM -
5709013502413 1/0U 40-60 CM -
5709013426160 NK 10 40-60 CM -
5709013426177 NK 25 40-60 CM -
5709013606050 TH 400-500 CM -
5709013263109 1/0 5-10 CM -
5709013263161 1/0 50-80 CM -
5709013263215 2/0+ 50-80 CM -
5709013406971 1/1 50-80 CM -
5709013416192 1/0+ 50-80 CM -
5709013051447 1/0 6-10 MM -
5709013051515 2/0 6-10 MM -
5709013051485 2/0+ 6-10 MM -
5709013263512 SHO 6-8 CM -
5709013051430 1/0 6-8 MM -
5709013051478 2/0+ 6-8 MM -
5709013411395 1/0 60-100 CM -
5709013263178 1/0 60-100 CM -
5709013263260 2/0 60-100 CM -
5709013263222 2/0+ 60-100 CM -
5709013411425 2/0+ 60-100 CM -
5709013263291 3/0+ 60-100 CM -
5709013411333 1/1 60-100 CM -
5709013263338 1/1 60-100 CM -
5709013411449 1/1 60-100 CM -
5709013411470 1/2 60-100 CM -
5709013411357 1/2 60-100 CM -
5709013263369 1/2 60-100 CM -
5709013263406 2/1 60-100 CM -
5709013591981 0/1 60-100 CM -
5709013414761 1/0+ 60-100 CM -
5709013420489 1/0U 60-100 CM -
5709013502420 1/0U 60-100 CM -
5709013426108 NK 10 60-100 CM -
5709013426115 NK 25 60-100 CM -
5709013434394 2/0 60-80 CM -
5709013263529 SHO 8-10 CM -
5709013263437 I 80- CM -
5709013653658 I 80-120 CM -
5709013263420 1/0U 30-60 CM -
5709013502406 1/0U 30-60 CM -
5709013651739 L.HEI 6-10 CM -
5709013769229 3ÅRS I - -
5709013769304 3ÅRS I - -
5709013769267 3ÅRS I - -
5709013749023 1ÅRS S - -

* Skal udfyldes

Indtast venligst dit fulde navn
Indtast venligst en gyldig e-mail adresse
Indtast venligst en beskrivelse af fejlen

Tilføj til planteliste

Vælg billede

Vælg ×