phone mail house search tag cart lock lock-open text arrow-left arrow-right arrow-down globe plant

Botanisk navnMALUS TORINGO 'ASCENDENS'

Botanisk navnMALUS TORINGO 'ASCENDENS'

  • Lokalt navnSargentæble

  • Synonym-

  • Plantegrupper Frugt & bær > Æble - Malus domestica
    Prydtræer > Prydtræer

  • AfskæringNej

  • Barkgrenfarve-

  • Bestøvning-

  • Blad / Nåle-

  • Blad / Nåle farve-

  • Blomster str. -

  • Blomsterfarve-

  • Blomstringstid -

  • Bredde-

  • DuftNej

  • Efterårsløv-

  • Frugt-

  • Frugtfarve-

  • Frugter str. -

  • Gødning-

  • Højde-

  • Hårdførhed-

  • Modningstidspunkt -

  • Placering-

  • Planteafstand-

  • Vækst-

  • Vækstform-

Etikettekst

Skiltetekst

Scroll til højre for flere detaljer
Stregkode Kvalitet Str. Varemærkereg.
5709013230095 1/0 15-30 CM -
5709013230101 2/0+ 15-30 CM -
5709013230132 3/0+ 15-30 CM -
5709013230118 2/0+ 30-50 CM -
5709013230149 3/0+ 30-50 CM -
5709013230170 1/1 30-50 CM -
5709013230194 1/2 30-50 CM -
5709013230224 2/1 30-50 CM -
5709013230255 2/2 30-50 CM -
5709013230125 2/0+ 50-80 CM -
5709013230156 3/0+ 50-80 CM -
5709013230187 1/1 50-80 CM -
5709013230200 1/2 50-80 CM -
5709013230231 2/1 50-80 CM -
5709013230262 2/2 50-80 CM -
5709013230088 1/0 7-15 CM -
5709013230163 3/0+ 80-120 CM -
5709013230217 1/2 80-120 CM -
5709013230248 2/1 80-120 CM -
5709013230279 2/2 80-120 CM -

* Skal udfyldes

Indtast venligst dit fulde navn
Indtast venligst en gyldig e-mail adresse
Indtast venligst en beskrivelse af fejlen

Tilføj til planteliste

Vælg billede

Vælg ×