phone mail house search tag cart lock lock-open text arrow-left arrow-right arrow-down globe plant

Botanisk navnLYCIUM BARBARUM

Botanisk navnLYCIUM BARBARUM

  • Lokalt navnGojibær - bukketorn

  • SynonymLycium halimifolium

  • Plantegrupper Frugt & bær
    Buske

  • AfskæringNej

  • Barkgrenfarve-

  • Bestøvning-

  • Blad / Nåle-

  • Blad / Nåle farve-

  • Blomster str. -

  • Blomsterfarve-

  • Blomstringstid -

  • Bredde-

  • DuftNej

  • Efterårsløv-

  • Frugt-

  • Frugtfarve-

  • Frugter str. -

  • Gødning-

  • Højde-

  • Hårdførhed-

  • Modningstidspunkt -

  • Placering-

  • Planteafstand-

  • Vækst-

  • Vækstform-

EtikettekstMellemhøj busk, overhængende lidt tornet, rodskkud med nikkende, violette blomster i juni-aug. og grønne - grågrønne blade. Placering i sol-halvskygge, tåler tørke og salt. Bærer Røde bær (giftige).

SkiltetekstMellemhøj busk, overhængende lidt tornet, rodskkud.
Nikkende, violette, juni-aug.
Grønt-grågrønt.
Sol-halvskygge, tåler tørke og salt.
Røde bær (giftige).

Scroll til højre for flere detaljer
Stregkode Kvalitet Str. Varemærkereg.
5709013207028 C0,4 10-15 CM -
5709013206663 0/1 15-30 CM -
5709013206717 0/1T 15-30 CM -
5709013206793 0/2H 15-30 CM -
5709013206830 0/1/1 15-30 CM -
5709013207035 C0,4 15-30 CM -
5709013206670 0/1 30-50 CM -
5709013206724 0/1T 30-50 CM -
5709013206762 0/2 30-50 CM -
5709013206809 0/2H 30-50 CM -
5709013206847 0/1/1 30-50 CM -
5709013206878 0/1/1H 30-50 CM -
5709013206908 0/1/2 30-50 CM -
5709013206939 0/1/2H 30-50 CM -
5709013207042 C0,4 30-50 CM -
5709013207004 I 40- CM -
5709013206984 IL 40- CM -
5709013619791 0/1T 40-60 CM -
5709013207059 C2,0 50-60 CM -
5709013207073 C3,5 50-60 CM -
5709013206960 1/1 50-80 CM -
5709013206687 0/1 50-80 CM -
5709013206731 0/1T 50-80 CM -
5709013206779 0/2 50-80 CM -
5709013206816 0/2H 50-80 CM -
5709013206854 0/1/1 50-80 CM -
5709013206885 0/1/1H 50-80 CM -
5709013206915 0/1/2 50-80 CM -
5709013206946 0/1/2H 50-80 CM -
5709013425217 NK 10 50-80 CM -
5709013425224 NK 25 50-80 CM -
5709013206991 IL 60- CM -
5709013206977 1/1 60-100 CM -
5709013206694 0/1 60-100 CM -
5709013206748 0/1T 60-100 CM -
5709013207066 C2,0 60-80 CM -
5709013207080 C3,5 60-80 CM -
5709013207011 I 80- CM -
5709013207097 C3,5 80-100 CM -
5709013206700 0/1 80-120 CM -
5709013206755 0/1T 80-120 CM -
5709013206786 0/2 80-120 CM -
5709013206823 0/2H 80-120 CM -
5709013206861 0/1/1 80-120 CM -
5709013206892 0/1/1H 80-120 CM -
5709013206922 0/1/2 80-120 CM -
5709013206953 0/1/2H 80-120 CM -

* Skal udfyldes

Indtast venligst dit fulde navn
Indtast venligst en gyldig e-mail adresse
Indtast venligst en beskrivelse af fejlen

Tilføj til planteliste

Vælg billede

Vælg ×