phone mail house search tag cart lock lock-open text arrow-left arrow-right arrow-down globe plant

Botanisk navnEUONYMUS FORTUNEI 'EMERALD GAIETY'

Botanisk navnEUONYMUS FORTUNEI 'EMERALD GAIETY'

  • Lokalt navnKrybende Benved

  • Synonym-

  • Plantegrupper Prydtræer > Prydtræer
    Buske

  • AfskæringJa

  • Anvendelse 1Haver og parker

  • Barkgrenfarve-

  • Bestøvning-

  • Blad / NåleElliptiske

  • Blad / Nåle farveHvidbrogede

  • Blomster str. -

  • Blomsterfarve-

  • Blomstringstid -

  • Bredde60 - 90 cm

  • DuftNej

  • Efterårsløv-

  • Frugt-

  • Frugtfarve-

  • Frugter str. -

  • GødningMellem

  • Højde30 - 50 cm

  • HårdførhedFuldt

  • Modningstidspunkt -

  • PlaceringSol / halvskygge

  • Planteafstand-

  • VækstMiddelt voksende

  • VækstformBunddækkende

EtikettekstBliver 30 - 50 cm høj og 60 - 90 cm bred. Vokser i sol / halvskygge. Fuldt hårdfør

SkiltetekstBliver 30 - 50 cm høj og 60 - 90 cm bred
Vokser i sol / halvskygge
Fuldt hårdfør

Scroll til højre for flere detaljer
Stregkode Kvalitet Str. Varemærkereg.
5709013166790 SHC3,5 -100 CM -
5709013089365 SHC3,5 -100 CM Dafo®
5709013089389 SHC7,5 -100 CM Dafo®
5709013166806 SHC7,5 -100 CM -
5709013166837 SHK -100 CM -
5709013089419 SHK -100 CM Dafo®
5709013166813 SHC7,5 -120 CM -
5709013089396 SHC7,5 -120 CM Dafo®
5709013166844 SHK -120 CM -
5709013089426 SHK -120 CM Dafo®
5709013089341 SHC3,5 -60 CM Dafo®
5709013428874 SHC3,5 -60 CM -
5709013428867 SHC3,5 -80 CM -
5709013089358 SHC3,5 -80 CM Dafo®
5709013089372 SHC5,0 -80 CM Dafo®
5709013414211 SHC5,0 -80 CM -
5709013166820 SHK -80 CM -
5709013089402 SHK -80 CM Dafo®
5709013089488 C0,4 10-12 CM Dafo®
5709013590519 C0,4 10-12 CM -
5709013166592 C0,4 10-15 CM -
5709013089457 C0,4 10-15 CM Dafo®
5709013810327 0/1/2H 10-20 CM -
5709013649866 C1,0 15- CM -
5709013089310 IK 15-20 CM Dafo®
5709013166752 IK 15-20 CM -
5709013166608 C0,4 15-20 CM -
5709013089464 C0,4 15-20 CM Dafo®
5709013089501 C1,0 15-20 CM Dafo®
5709013583245 C1,0 15-20 CM -
5709013089518 C1,5 15-20 CM Dafo®
5709013166639 C1,5 15-20 CM -
5709013166677 C2,0 15-20 CM -
5709013089273 C2,0 15-20 CM Dafo®
5709013811201 C3,5 15-20 CM Dafo®
5709013166745 CL10 15-20 CM -
5709013089433 CL10 15-20 CM Dafo®
5709013166769 IK 20-25 CM -
5709013089570 IK 20-25 CM Dafo®
5709013089532 C1,0 20-25 CM Dafo®
5709013166622 C1,0 20-25 CM -
5709013089549 C1,5 20-25 CM Dafo®
5709013631045 C1,5 20-25 CM -
5709013166646 C1,5 20-25 CM -
5709013166684 C2,0 20-25 CM -
5709013089556 C2,0 20-25 CM Dafo®
5709013645080 C2,0 20-25 CM -
5709013089563 C3,5 20-25 CM Dafo®
5709013166714 C3,5 20-25 CM -
5709013166615 C0,4 20-30 CM -
5709013089471 C0,4 20-30 CM Dafo®
5709013166776 IK 25-30 CM -
5709013089327 IK 25-30 CM Dafo®
5709013166653 C1,5 25-30 CM -
5709013631052 C1,5 25-30 CM -
5709013089242 C1,5 25-30 CM Dafo®
5709013645097 C2,0 25-30 CM -
5709013166691 C2,0 25-30 CM -
5709013089280 C2,0 25-30 CM Dafo®
5709013166721 C3,5 25-30 CM -
5709013631076 C3,5 25-30 CM -
5709013089297 C3,5 25-30 CM Dafo®
5709013089334 IK 30-40 CM Dafo®
5709013166783 IK 30-40 CM -
5709013089259 C1,5 30-40 CM Dafo®
5709013166660 C1,5 30-40 CM -
5709013166707 C2,0 30-40 CM -
5709013089525 C2,0 30-40 CM Dafo®
5709013166738 C3,5 30-40 CM -
5709013631083 C3,5 30-40 CM -
5709013089303 C3,5 30-40 CM Dafo®
5709013631014 C2,0 BUSKE -
5709013631069 C2,0 BUSKE -
5709013778733 C5,0 BUSKE Dafo®
5709013707320 SHCL10 120 CM -
5709013495265 SHC7,5 80 CM -
5709013697614 C5,0 60 CM Dafo®
5709013675025 SHC3,5 60 CM -
5709013495272 SHC5,0 60 CM -
5709013654662 SHC3,5 40 CM Dafo®
5709013655201 SHC3,5 80 LET Dafo®
5709013655188 SHC5,0 60 LET -
5709013655195 SHC3,5 40 LET Dafo®
5709013824911 SHC6,5 30 CM, 2 ÅR -
5709013827219 SHCL10 80 LET, 2 ÅR -
5709013852662 SHC7,5 40 CM 2 ÅR Dafo®
5709013840409 SHC6,5 40 CM 2 ÅR -
5709013614208 SUR - -
5709013614192 RS - -
5709013089440 C0,4 - Dafo®
5709013631021 C0,4 - -
5709013443877 C0,4 - -
5709013705951 C0,5 - Dafo®
5709013705968 C0,5 - -
5709013631038 C1,0 - -
5709013089495 C1,0 - Dafo®
5709013443884 C1,0 - -
5709013631007 C1,0 - -
5709013089266 C2,0 - Dafo®
5709013443952 C2,0 - -
5709013677241 C3,5 - Dafo®
5709013497832 HB06 - -
5709013706392 HB06 - Dafo®
5709013435902 HB15 - -
5709013706408 HB15 - Dafo®
5709013635951 - - -
5709013595262 - - Dafo®
5709013595279 - - Dafo®

* Skal udfyldes

Indtast venligst dit fulde navn
Indtast venligst en gyldig e-mail adresse
Indtast venligst en beskrivelse af fejlen

Tilføj til planteliste

Vælg billede

Vælg ×