phone mail house search tag cart lock lock-open text arrow-left arrow-right arrow-down globe plant

Botanisk navnCOTONEASTER SUECICUS 'SKOGHOLM'

Botanisk navnCOTONEASTER SUECICUS 'SKOGHOLM'

  • Lokalt navnDværgmispel

  • SynonymCotoneaster dammeri 'Skogholm'

  • Plantegrupper Bunddække

  • AfskæringNej

  • Anvendelse 1Haver og parker

  • Barkgrenfarve-

  • Bestøvning-

  • Blad / NåleElliptiske

  • Blad / Nåle farveMørkegrønne

  • Blomster str.1 -

  • BlomsterfarveHvide

  • BlomstringstidMaj - Juni

  • Bredde60 - 90 cm

  • DuftNej

  • Efterårsløv-

  • FrugtRøde

  • Frugtfarve-

  • Frugter str.1 -

  • GødningMellem

  • Højde30 - 50 cm

  • HårdførhedFuldt

  • Modningstidspunkt -

  • PlaceringSol / halvskygge

  • Planteafstand-

  • VækstLangsomt voksende

  • VækstformBunddækkende

EtikettekstBliver 30 - 50 cm høj og 60 - 90 cm bred. Blomstrer fra maj - juni. Vokser i sol / halvskygge. Fuldt hårdfør

SkiltetekstBliver 30 - 50 cm høj og 60 - 90 cm bred
Blomstrer fra maj - juni
Vokser i sol / halvskygge
Fuldt hårdfør

Scroll til højre for flere detaljer
Stregkode Kvalitet Str. Varemærkereg.
5709013148864 SHC3,5 -100 CM -
5709013085855 SHC3,5 -100 CM Dafo®
5709013085879 SHC5,0 -100 CM Dafo®
5709013148888 SHC5,0 -100 CM -
5709013085862 SHC3,5 -120 CM Dafo®
5709013148871 SHC3,5 -120 CM -
5709013148895 SHC5,0 -120 CM -
5709013085886 SHC5,0 -120 CM Dafo®
5709013085909 SHK -120 CM Dafo®
5709013148918 SHK -120 CM -
5709013148833 SHC2,0 -60 CM -
5709013085824 SHC2,0 -60 CM Dafo®
5709013148840 SHC2,0 -80 CM -
5709013085831 SHC2,0 -80 CM Dafo®
5709013085848 SHC3,5 -80 CM Dafo®
5709013148857 SHC3,5 -80 CM -
5709013085893 SHK -80 CM Dafo®
5709013148901 SHK -80 CM -
5709013086135 0/1 10-15 CM Dafo®
5709013148550 0/1 10-15 CM -
5709013148680 C0,4 15-20 CM -
5709013086074 C0,4 15-20 CM Dafo®
5709013416253 0/1T 15-30 CM -
5709013085978 0/1T 15-30 CM Dafo®
5709013086029 0/2 15-30 CM Dafo®
5709013148581 0/2 15-30 CM -
5709013086005 0/2H 15-30 CM Dafo®
5709013148604 0/2H 15-30 CM -
5709013148628 0/1/1 15-30 CM -
5709013085930 0/1/1 15-30 CM Dafo®
5709013148642 0/1/1H 15-30 CM -
5709013086111 0/1/1H 15-30 CM Dafo®
5709013085954 0/1/2 15-30 CM Dafo®
5709013594531 0/1/2 15-30 CM -
5709013148697 C0,4 20-25 CM -
5709013086166 C0,4 20-25 CM Dafo®
5709013148758 C1,0 20-25 CM -
5709013086173 C1,0 20-25 CM Dafo®
5709013085985 0/1 20-30 CM Dafo®
5709013148567 0/1 20-30 CM -
5709013148703 C0,4 20-30 CM -
5709013086081 C0,4 20-30 CM Dafo®
5709013406834 C0,7 20-30 CM -
5709013086104 C0,7 20-30 CM Dafo®
5709013442443 0/2H 20-40 CM -
5709013086142 0/2H 20-40 CM Dafo®
5709013442436 0/1/1H 20-40 CM -
5709013085916 0/1/1H 20-40 CM Dafo®
5709013086098 C0,4 20-40 CM Dafo®
5709013148710 C0,4 20-40 CM -
5709013148734 C1,0 25-30 CM -
5709013148765 C1,0 25-30 CM -
5709013085725 C1,0 25-30 CM Dafo®
5709013085749 C1,0 25-30 CM Dafo®
5709013085763 C1,5 25-30 CM Dafo®
5709013148789 C1,5 25-30 CM -
5709013085794 C2,0 25-30 CM Dafo®
5709013148802 C2,0 25-30 CM -
5709013434837 IL 30- CM -
5709013086067 IL 30- CM Dafo®
5709013148598 0/2 30-40 CM -
5709013086036 0/2 30-40 CM Dafo®
5709013148772 C1,0 30-40 CM -
5709013085756 C1,0 30-40 CM Dafo®
5709013148796 C1,5 30-40 CM -
5709013085770 C1,5 30-40 CM Dafo®
5709013148819 C2,0 30-40 CM -
5709013085800 C2,0 30-40 CM Dafo®
5709013148741 CL10 30-40 CM -
5709013085732 CL10 30-40 CM Dafo®
5709013148673 1/2 30-50 CM -
5709013086043 1/2 30-50 CM Dafo®
5709013085992 0/1 30-50 CM Dafo®
5709013148574 0/1 30-50 CM -
5709013406292 0/2 30-50 CM -
5709013086159 0/2 30-50 CM Dafo®
5709013148611 0/2H 30-50 CM -
5709013086012 0/2H 30-50 CM Dafo®
5709013148635 0/1/1 30-50 CM -
5709013085947 0/1/1 30-50 CM Dafo®
5709013085923 0/1/1H 30-50 CM Dafo®
5709013148659 0/1/1H 30-50 CM -
5709013085961 0/1/2 30-50 CM Dafo®
5709013404762 0/1/2 30-50 CM -
5709013148666 0/1/2H 30-50 CM -
5709013086128 0/1/2H 30-50 CM Dafo®
5709013400115 C1,5 40-50 CM -
5709013085787 C1,5 40-50 CM Dafo®
5709013085817 C2,0 40-50 CM Dafo®
5709013148826 C2,0 40-50 CM -
5709013419520 1/2 50-80 CM -
5709013086050 1/2 50-80 CM Dafo®
5709013613935 SUR - -
5709013613928 RS - -
5709013613911 C1,0 - -

* Skal udfyldes

Indtast venligst dit fulde navn
Indtast venligst en gyldig e-mail adresse
Indtast venligst en beskrivelse af fejlen

Tilføj til planteliste

Vælg billede

Vælg ×