phone mail house search tag cart lock lock-open text arrow-left arrow-right arrow-down globe plant

Botanisk navnBUXUS MICROPHYLLA 'MIMER'

Botanisk navnBUXUS MICROPHYLLA 'MIMER'

  • Lokalt navnDværg buksbom

  • Synonym-

  • Plantegrupper Stedsegrønne bladplanter
    Buske
    Hækplanter

  • AfskæringJa

  • Anvendelse 1Haver og parker

  • Anvendelse 2Hække

  • Barkgrenfarve-

  • Bestøvning-

  • Blad / NåleÆgformede

  • Blad / Nåle farveMørkegrønne

  • Blomster str. -

  • Blomsterfarve-

  • Blomstringstid -

  • Bredde90 - 120 cm

  • DuftNej

  • Efterårsløv-

  • Frugt-

  • Frugtfarve-

  • Frugter str. -

  • GødningMellem

  • Højde100 - 100 cm

  • HårdførhedFuldt

  • Modningstidspunkt -

  • PlaceringSol / skygge

  • Planteafstand-

  • VækstLangsomt voksende

  • VækstformKompakt

EtikettekstBliver 100 cm høj og 1 meter bred. Vokser i sol / skygge. Fuldt hårdfør

SkiltetekstBliver 100 cm høj og 1 meter bred
Vokser i sol / skygge
Fuldt hårdfør

Scroll til højre for flere detaljer
Stregkode Kvalitet Str. Varemærkereg.
5709013636385 0/2 10-15 CM -
5709013440586 C0,4 10-15 CM -
5709013082694 C0,4 10-15 CM Dafo®
5709013440616 C1,5 10-15 CM -
5709013430945 C1,5 10-15 CM -
5709013082533 C1,5 10-15 CM Dafo®
5709013082557 C1,5 10-15 CM Dafo®
5709013440579 0/2 10-20 CM -
5709013082717 0/2 10-20 CM Dafo®
5709013605220 C1,5 10-20 CM -
5709013778450 C2,0 12-15 CM -
5709013699359 IK 15-20 CM -
5709013440593 C0,4 15-20 CM -
5709013082526 C0,4 15-20 CM Dafo®
5709013082540 C1,0 15-20 CM Dafo®
5709013440609 C1,0 15-20 CM -
5709013445468 C2,0 15-20 CM -
5709013630062 C2,0 15-20 CM -
5709013082571 C2,0 15-20 CM Dafo®
5709013416697 IK 20-25 CM -
5709013699366 IK 20-25 CM -
5709013630079 C2,0 20-25 CM -
5709013603066 C2,0 20-25 CM -
5709013416659 C2,0 20-25 CM -
5709013609723 C3,5 20-25 CM -
5709013709492 C5,0 20-25 CM -
5709013082656 IK 25-30 CM Dafo®
5709013440708 IK 25-30 CM -
5709013416680 C2,0 25-30 CM -
5709013629295 C3,5 25-30 CM -
5709013630086 C3,5 25-30 CM -
5709013709508 C5,0 25-30 CM -
5709013440715 IK 30-40 CM -
5709013082700 IK 30-40 CM Dafo®
5709013082564 C1,5 30-40 CM Dafo®
5709013440623 C1,5 30-40 CM -
5709013440630 C2,0 30-40 CM -
5709013082588 C2,0 30-40 CM Dafo®
5709013440654 C3,5 30-40 CM -
5709013082601 C3,5 30-40 CM Dafo®
5709013630093 C3,5 30-40 CM -
5709013629363 C5,0 30-40 CM -
5709013630109 C5,0 30-40 CM -
5709013440722 IK 40-50 CM -
5709013082663 IK 40-50 CM Dafo®
5709013440647 C2,0 40-50 CM -
5709013082595 C2,0 40-50 CM Dafo®
5709013082618 C3,5 40-50 CM Dafo®
5709013440661 C3,5 40-50 CM -
5709013440685 C5,0 40-50 CM -
5709013082632 C5,0 40-50 CM Dafo®
5709013440739 IK 50-60 CM -
5709013082670 IK 50-60 CM Dafo®
5709013440678 C3,5 50-60 CM -
5709013082625 C3,5 50-60 CM Dafo®
5709013440692 C5,0 50-60 CM -
5709013082649 C5,0 50-60 CM Dafo®
5709013082687 IK 60-80 CM Dafo®
5709013440746 IK 60-80 CM -

* Skal udfyldes

Indtast venligst dit fulde navn
Indtast venligst en gyldig e-mail adresse
Indtast venligst en beskrivelse af fejlen

Tilføj til planteliste

Vælg billede

Vælg ×