phone mail house search tag cart lock lock-open text arrow-left arrow-right arrow-down globe plant

Botanisk navnARONIA MELANOCARPA 'ARON'

Botanisk navnARONIA MELANOCARPA 'ARON'

  • Lokalt navnStorbladet surbær

  • Synonym-

  • Plantegrupper Buske
    Hækplanter

  • AfskæringNej

  • Anvendelse 1Haver og parker

  • Anvendelse 2Hække

  • Barkgrenfarve-

  • Bestøvning-

  • Blad / NåleElliptiske

  • Blad / Nåle farveMørkegrønne

  • Blomster str.3 - 5

  • BlomsterfarveHvide

  • BlomstringstidMaj - Juni

  • Bredde60 - 90 cm

  • DuftNej

  • EfterårsløvKobberrødt

  • FrugtSorte

  • Frugtfarve-

  • Frugter str.1 - 2

  • GødningMellem

  • Højde100 - 200 cm

  • HårdførhedFuldt

  • ModningstidspunktSeptember -

  • PlaceringSol / halvskygge

  • Planteafstand-

  • VækstMiddelt voksende

  • VækstformOpret

EtikettekstBliver 1 - 2 meter høj og 60 - 90 cm bred. Blomstrer fra maj - juni. Mellemstore hvide blomster. Vokser i sol / halvskygge. Fuldt hårdfør

SkiltetekstBliver 1 - 2 meter høj og 60 - 90 cm bred
Blomstrer fra maj - juni
Mellemstore hvide blomster
Vokser i sol / halvskygge
Fuldt hårdfør

Scroll til højre for flere detaljer
Stregkode Kvalitet Str. Varemærkereg.
5709013399693 SHC5,0 -100 CM -
5709013473973 SHCL10 -100 CM -
5709013433175 SHC5,0 -80 CM -
5709013082106 SHC5,0 -80 CM Dafo®
5709013082137 SHC7,5 -80 CM Dafo®
5709013433182 SHC7,5 -80 CM -
5709013082120 SHC7,5 -80 CM Dafo®
5709013117006 SHC7,5 -80 CM -
5709013610538 0/2 10-15 CM -
5709013116610 0/1 10-20 CM -
5709013082229 0/1 10-20 CM Dafo®
5709013116634 0/2 10-20 CM -
5709013082335 0/2 10-20 CM Dafo®
5709013116665 0/2H 10-20 CM -
5709013082236 0/2H 10-20 CM Dafo®
5709013116832 C0,4 10-20 CM -
5709013081956 C0,4 10-20 CM Dafo®
5709013610545 0/2 15-30 CM -
5709013116849 C0,4 20-30 CM -
5709013081963 C0,4 20-30 CM Dafo®
5709013116627 0/1 20-40 CM -
5709013082328 0/1 20-40 CM Dafo®
5709013082267 0/2 20-40 CM Dafo®
5709013116641 0/2 20-40 CM -
5709013116672 0/2H 20-40 CM -
5709013082243 0/2H 20-40 CM Dafo®
5709013082168 0/1/1 20-40 CM Dafo®
5709013116702 0/1/1 20-40 CM -
5709013116726 0/1/1H 20-40 CM -
5709013082144 0/1/1H 20-40 CM Dafo®
5709013116740 0/1/2 20-40 CM -
5709013082311 0/1/2 20-40 CM Dafo®
5709013116771 0/1/2H 20-40 CM -
5709013082182 0/1/2H 20-40 CM Dafo®
5709013116856 C0,4 20-40 CM -
5709013081970 C0,4 20-40 CM Dafo®
5709013116863 C1,0 20-40 CM -
5709013082298 C1,0 20-40 CM Dafo®
5709013116887 C2,0 20-40 CM -
5709013081994 C2,0 20-40 CM Dafo®
5709013116917 C3,5 25-30 CM -
5709013082304 C3,5 25-30 CM Dafo®
5709013116993 IK 30-40 CM -
5709013082090 IK 30-40 CM Dafo®
5709013116924 C3,5 30-40 CM -
5709013082021 C3,5 30-40 CM Dafo®
5709013116801 I 40- CM -
5709013081932 I 40- CM Dafo®
5709013082038 C3,5 40- CM Dafo®
5709013116931 C3,5 40- CM -
5709013081925 IL 40- CM Dafo®
5709013116795 IL 40- CM -
5709013116948 C3,5 40-50 CM -
5709013082045 C3,5 40-50 CM Dafo®
5709013116658 0/2 40-60 CM -
5709013082274 0/2 40-60 CM Dafo®
5709013116689 0/2H 40-60 CM -
5709013082250 0/2H 40-60 CM Dafo®
5709013116719 0/1/1 40-60 CM -
5709013082175 0/1/1 40-60 CM Dafo®
5709013116733 0/1/1H 40-60 CM -
5709013082151 0/1/1H 40-60 CM Dafo®
5709013082205 0/1/2 40-60 CM Dafo®
5709013116757 0/1/2 40-60 CM -
5709013082199 0/1/2H 40-60 CM Dafo®
5709013116788 0/1/2H 40-60 CM -
5709013116870 C1,0 40-60 CM -
5709013081987 C1,0 40-60 CM Dafo®
5709013116894 C2,0 40-60 CM -
5709013082007 C2,0 40-60 CM Dafo®
5709013082052 C3,5 40-60 CM Dafo®
5709013116955 C3,5 40-60 CM -
5709013116818 I 50- CM -
5709013081949 I 50- CM Dafo®
5709013650596 C3,5 50- CM -
5709013116986 C5,0 50-60 CM -
5709013082083 C5,0 50-60 CM Dafo®
5709013610552 0/2 50-80 CM -
5709013082212 0/1/2 50-80 CM Dafo®
5709013116764 0/1/2 50-80 CM -
5709013116900 C2,0 60-80 CM -
5709013082014 C2,0 60-80 CM Dafo®
5709013116962 C3,5 60-80 CM -
5709013082069 C3,5 60-80 CM Dafo®
5709013082281 I 80- CM Dafo®
5709013116825 I 80- CM -
5709013082076 C3,5 80-100 CM Dafo®
5709013116979 C3,5 80-100 CM -
5709013588837 SHCL12 150 CM -
5709013082113 SHC5,0 100 CM Dafo®
5709013494671 SHCL10 100 CM -
5709013629844 C3,5 BUSKE -
5709013686373 SHCL12 120 CM -
5709013678620 SHC5,0 60 CM -
5709013654839 SHC5,0 100 LET Dafo®
5709013654846 SHCL10 100 LET -
5709013654853 SHCL12 150 LET -
5709013827622 SHCL15 150 CM, 3 ÅR -
5709013610521 SUR - -
5709013622012 C3,5 - -

* Skal udfyldes

Indtast venligst dit fulde navn
Indtast venligst en gyldig e-mail adresse
Indtast venligst en beskrivelse af fejlen

Tilføj til planteliste

Vælg billede

Vælg ×