phone mail house search tag cart lock lock-open text arrow-left arrow-right arrow-down globe plant

Botanisk navnCOTONEASTER SUECICUS 'CORAL BEAUTY'

Botanisk navnCOTONEASTER SUECICUS 'CORAL BEAUTY'

  • Lokalt navnDværgmispel

  • SynonymCotoneaster dammeri 'Coral Beauty'

  • Plantegrupper Bunddække

  • AfskæringNej

  • Anvendelse 1Haver og parker

  • Barkgrenfarve-

  • Bestøvning-

  • Blad / NåleElliptiske

  • Blad / Nåle farveMørkegrønne

  • Blomster str.1 -

  • BlomsterfarveHvide

  • BlomstringstidMay - June

  • Bredde60 - 90 cm

  • DuftNej

  • Efterårsløv-

  • FrugtRøde

  • Frugtfarve-

  • Frugter str.1 -

  • GødningMellem

  • Højde30 - 50 cm

  • HårdførhedFuldt

  • Modningstidspunkt -

  • PlaceringSol / halvskygge

  • Planteafstand-

  • VækstLangsomt voksende

  • VækstformBunddækkende

EtikettekstBliver 30 - 50 cm høj og 60 - 90 cm bred. Blomstrer fra maj - juni. Vokser i sol / halvskygge. Fuldt hårdfør

SkiltetekstBliver 30 - 50 cm høj og 60 - 90 cm bred
Blomstrer fra maj - juni
Vokser i sol / halvskygge
Fuldt hårdfør

Scroll til højre for flere detaljer
Stregkode Kvalitet Str. Varemærkereg.
5709013148222 SHC3,5 -100 CM -
5709013085442 SHC3,5 -100 CM Dafo®
5709013428645 SHC5,0 -100 CM -
5709013085466 SHC5,0 -100 CM Dafo®
5709013589926 SHC7,5 -100 CM -
5709013085473 SHC5,0 -120 CM Dafo®
5709013428652 SHC5,0 -120 CM -
5709013148239 SHC7,5 -120 CM -
5709013085480 SHC7,5 -120 CM Dafo®
5709013599451 SHC2,0 -50 CM -
5709013433007 SHC3,5 -50 CM -
5709013085411 SHC3,5 -50 CM Dafo®
5709013085428 SHC3,5 -60 CM Dafo®
5709013432994 SHC3,5 -60 CM -
5709013148246 SHK -60 CM -
5709013085497 SHK -60 CM Dafo®
5709013148215 SHC3,5 -80 CM -
5709013085435 SHC3,5 -80 CM Dafo®
5709013428638 SHC5,0 -80 CM -
5709013085459 SHC5,0 -80 CM Dafo®
5709013456921 SHC7,5 -80 CM Dafo®
5709013456938 SHC7,5 -80 CM -
5709013148253 SHK -80 CM -
5709013085503 SHK -80 CM Dafo®
5709013085589 0/1 10-15 CM Dafo®
5709013147959 0/1 10-15 CM -
5709013147973 0/2 10-15 CM -
5709013085619 0/2 10-15 CM Dafo®
5709013085527 0/1/1 10-20 CM Dafo®
5709013148017 0/1/1 10-20 CM -
5709013085305 C0,4 15-20 CM Dafo®
5709013148093 C0,4 15-20 CM -
5709013456907 C0,4 15-20 CM Dafo®
5709013399013 0/2H 15-30 CM -
5709013085596 0/2H 15-30 CM Dafo®
5709013657830 0/1/1 15-30 CM -
5709013148048 0/1/1H 15-30 CM -
5709013085664 0/1/1H 15-30 CM Dafo®
5709013436732 0/1/2 15-30 CM -
5709013085558 0/1/2 15-30 CM Dafo®
5709013608665 0/1/2H 15-30 CM -
5709013645059 C1,0 20-25 CM -
5709013085718 C1,5 20-25 CM Dafo®
5709013148161 C1,5 20-25 CM -
5709013147966 0/1T 20-30 CM -
5709013085572 0/1T 20-30 CM Dafo®
5709013085626 0/2 20-30 CM Dafo®
5709013147980 0/2 20-30 CM -
5709013148024 0/1/1 20-30 CM -
5709013085534 0/1/1 20-30 CM Dafo®
5709013085312 C0,4 20-30 CM Dafo®
5709013148116 C0,4 20-30 CM -
5709013148208 C2,0 20-30 CM -
5709013085404 C2,0 20-30 CM Dafo®
5709013148000 0/2H 20-40 CM -
5709013085695 0/2H 20-40 CM Dafo®
5709013644724 0/1/1H 20-40 CM -
5709013085329 C0,4 20-40 CM Dafo®
5709013148123 C0,4 20-40 CM -
5709013085343 C1,0 25-30 CM Dafo®
5709013148147 C1,0 25-30 CM -
5709013630574 C1,5 25-30 CM -
5709013085374 C1,5 25-30 CM Dafo®
5709013148178 C1,5 25-30 CM -
5709013607644 IL 30- CM -
5709013416130 IL 30- CM -
5709013085633 IL 30- CM Dafo®
5709013604742 0/1 30-40 CM -
5709013085701 0/2 30-40 CM Dafo®
5709013147997 0/2 30-40 CM -
5709013085565 0/1/2 30-40 CM Dafo®
5709013148062 0/1/2 30-40 CM -
5709013148154 C1,0 30-40 CM -
5709013085350 C1,0 30-40 CM Dafo®
5709013148185 C1,5 30-40 CM -
5709013085381 C1,5 30-40 CM Dafo®
5709013630581 C1,5 30-40 CM -
5709013620162 C2,0 30-40 CM -
5709013610040 C3,5 30-40 CM -
5709013085602 0/2H 30-50 CM Dafo®
5709013421424 0/2H 30-50 CM -
5709013085671 0/1/1 30-50 CM Dafo®
5709013148031 0/1/1 30-50 CM -
5709013148055 0/1/1H 30-50 CM -
5709013085510 0/1/1H 30-50 CM Dafo®
5709013085688 0/1/2 30-50 CM Dafo®
5709013436749 0/1/2 30-50 CM -
5709013085541 0/1/2H 30-50 CM Dafo®
5709013445741 0/1/2H 30-50 CM -
5709013085657 I 40- CM Dafo®
5709013148086 I 40- CM -
5709013148079 IL 40- CM -
5709013085640 IL 40- CM Dafo®
5709013085367 C1,0 40-50 CM Dafo®
5709013415492 C1,0 40-50 CM -
5709013148192 C1,5 40-50 CM -
5709013085398 C1,5 40-50 CM Dafo®
5709013620179 C2,0 40-50 CM -
5709013610057 C3,5 40-50 CM -
5709013408593 SHC4,0 100 CM -
5709013671331 SHCL10 80 CM -
5709013708136 SHC5,0 60 CM -
5709013499355 SHC7,5 60 CM -
5709013499362 SHC7,5 90 CM -
5709013671348 SHCL10 80 LET -
5709013655164 SHC7,5 60 LET -
5709013694583 - RULLE B.DÆK Dafo®
5709013613881 SUR - -
5709013613874 RS - -
5709013443716 C0,4 - -
5709013630550 C0,4 - -
5709013085299 C0,4 - Dafo®
5709013705920 C0,5 - Dafo®
5709013443723 C1,0 - -
5709013630567 C1,0 - -
5709013085336 C1,0 - Dafo®
5709013606685 C2,0 - -
5709013419117 HB06 - -
5709013419100 HB15 - -
5709013636002 - - -

* Skal udfyldes

Indtast venligst dit fulde navn
Indtast venligst en gyldig e-mail adresse
Indtast venligst en beskrivelse af fejlen

Tilføj til planteliste

Vælg billede

Vælg ×