phone mail house search tag cart lock lock-open text arrow-left arrow-right arrow-down globe plant

Botanisk navnBUXUS SEMPERVIRENS 'ROTUNDIFOLIA'

Botanisk navnBUXUS SEMPERVIRENS 'ROTUNDIFOLIA'

  • Lokalt navnStorbladet buksbom

  • Synonym-

  • Plantegrupper Stedsegrønne bladplanter
    Buske
    Hækplanter

  • AfskæringJa

  • Anvendelse 1Haver og parker

  • Anvendelse 2Hække

  • Barkgrenfarve-

  • Bestøvning-

  • Blad / NåleÆgformede

  • Blad / Nåle farveMørkegrønne

  • Blomster str. -

  • Blomsterfarve-

  • Blomstringstid -

  • Bredde90 - 120 cm

  • DuftNej

  • Efterårsløv-

  • Frugt-

  • Frugtfarve-

  • Frugter str. -

  • GødningMellem

  • Højde200 - 400 cm

  • HårdførhedFuldt

  • Modningstidspunkt -

  • PlaceringSol / skygge

  • Planteafstand-

  • VækstLangsomt voksende

  • VækstformKompakt

EtikettekstBliver 2 - 4 meter høj og 1 meter bred. Vokser i sol / skygge. Fuldt hårdfør

SkiltetekstBliver 2 - 4 meter høj og 1 meter bred
Vokser i sol / skygge
Fuldt hårdfør

Scroll til højre for flere detaljer
Stregkode Kvalitet Str. Varemærkereg.
5709013132573 C0,4 10-12 CM -
5709013132092 0/1 10-15 CM -
5709013083608 0/1 10-15 CM Dafo®
5709013083288 0/2 10-15 CM Dafo®
5709013132115 0/2 10-15 CM -
5709013132566 0/1/1 10-15 CM -
5709013083356 C0,3 10-15 CM Dafo®
5709013132191 C0,3 10-15 CM -
5709013083363 C0,4 10-15 CM Dafo®
5709013132207 C0,4 10-15 CM -
5709013083387 C0,7 10-15 CM Dafo®
5709013421837 C0,7 10-15 CM -
5709013132399 CL10 10-15 CM -
5709013083301 CL10 10-15 CM Dafo®
5709013083233 0/2/1 10-15 CM Dafo®
5709013132160 0/2/1 10-15 CM -
5709013640573 0/2 10-20 CM -
5709013083561 IK 100-125 CM Dafo®
5709013132535 IK 100-125 CM -
5709013132580 C0,4 12-15 CM -
5709013132641 C2,0 12-15 CM -
5709013132733 CL10 12-15 CM -
5709013132214 C0,4 15-18 CM -
5709013083370 C0,4 15-18 CM Dafo®
5709013132184 1/1 15-20 CM -
5709013083295 1/1 15-20 CM Dafo®
5709013636408 0/2 15-20 CM -
5709013083592 0/1/1 15-20 CM Dafo®
5709013132122 0/1/1 15-20 CM -
5709013083219 0/1/2 15-20 CM Dafo®
5709013132146 0/1/2 15-20 CM -
5709013459144 0/1/2 15-20 CM Dafo®
5709013132771 IK 15-20 CM -
5709013610330 C0,3 15-20 CM -
5709013132597 C0,4 15-20 CM -
5709013083639 C0,4 15-20 CM Dafo®
5709013132221 C0,4 15-20 CM -
5709013132245 C1,0 15-20 CM -
5709013083400 C1,0 15-20 CM Dafo®
5709013428331 C1,0 15-20 CM -
5709013132603 C1,5 15-20 CM -
5709013627611 C1,5 15-20 CM -
5709013132290 C2,0 15-20 CM -
5709013132658 C2,0 15-20 CM -
5709013083431 C2,0 15-20 CM Dafo®
5709013132696 C3,5 15-20 CM -
5709013132740 CL10 15-20 CM -
5709013132405 CL10 15-20 CM -
5709013083318 CL10 15-20 CM Dafo®
5709013438637 0/2/2 15-20 CM -
5709013083257 0/2/2 15-20 CM Dafo®
5709013599659 0/2/3 15-20 CM -
5709013625020 0/2 15-25 CM -
5709013574656 CL10 15-25 CM Dafo®
5709013643192 C0,7 15-30 CM -
5709013132177 0/2/1 15-30 CM -
5709013083240 0/2/1 15-30 CM Dafo®
5709013083264 0/2/2 15-30 CM Dafo®
5709013593411 0/2/2 15-30 CM -
5709013132559 IK 150-175 CM -
5709013083578 IK 150-175 CM Dafo®
5709013397422 1/3 20-25 CM -
5709013132139 0/1/1 20-25 CM -
5709013083752 0/1/1 20-25 CM Dafo®
5709013132467 IK 20-25 CM -
5709013083745 IK 20-25 CM Dafo®
5709013132788 IK 20-25 CM -
5709013132238 C0,4 20-25 CM -
5709013083714 C0,4 20-25 CM Dafo®
5709013652637 C0,4 20-25 CM -
5709013132252 C1,0 20-25 CM -
5709013083721 C1,0 20-25 CM Dafo®
5709013132610 C1,5 20-25 CM -
5709013132306 C2,0 20-25 CM -
5709013132665 C2,0 20-25 CM -
5709013083738 C2,0 20-25 CM Dafo®
5709013627628 C3,5 20-25 CM -
5709013416819 C3,5 20-25 CM -
5709013132702 C3,5 20-25 CM -
5709013132412 CL10 20-25 CM -
5709013132757 CL10 20-25 CM -
5709013083707 CL10 20-25 CM Dafo®
5709013431355 0/2 20-30 CM -
5709013593039 0/1/2 20-30 CM -
5709013083226 0/1/2 20-30 CM Dafo®
5709013400771 C0,4 20-30 CM -
5709013438941 0/2/2 20-30 CM -
5709013650657 2/3 20-30 CM -
5709013132795 IK 25-30 CM -
5709013132474 IK 25-30 CM -
5709013083509 IK 25-30 CM Dafo®
5709013132269 C1,0 25-30 CM -
5709013083646 C1,0 25-30 CM Dafo®
5709013083424 C1,5 25-30 CM Dafo®
5709013132283 C1,5 25-30 CM -
5709013132627 C1,5 25-30 CM -
5709013132672 C2,0 25-30 CM -
5709013083653 C2,0 25-30 CM Dafo®
5709013132313 C2,0 25-30 CM -
5709013132719 C3,5 25-30 CM -
5709013083462 C3,5 25-30 CM Dafo®
5709013132337 C3,5 25-30 CM -
5709013497801 C5,0 25-30 CM -
5709013132764 CL10 25-30 CM -
5709013083325 CL10 25-30 CM Dafo®
5709013132429 CL10 25-30 CM -
5709013658257 2/3 25-30 CM -
5709013132801 IK 30-40 CM -
5709013132481 IK 30-40 CM -
5709013083516 IK 30-40 CM Dafo®
5709013132276 C1,0 30-40 CM -
5709013083417 C1,0 30-40 CM Dafo®
5709013132634 C1,5 30-40 CM -
5709013132320 C2,0 30-40 CM -
5709013083448 C2,0 30-40 CM Dafo®
5709013132689 C2,0 30-40 CM -
5709013132726 C3,5 30-40 CM -
5709013083660 C3,5 30-40 CM Dafo®
5709013132344 C3,5 30-40 CM -
5709013083493 C5,0 30-40 CM Dafo®
5709013132375 C5,0 30-40 CM -
5709013778719 C7,5 30-40 CM -
5709013083615 CL10 30-40 CM Dafo®
5709013132436 CL10 30-40 CM -
5709013646766 0/2/2 30-40 CM -
5709013599666 0/2/3 30-40 CM -
5709013574618 2/3 30-50 CM -
5709013649781 C3,5 40- CM -
5709013132498 IK 40-50 CM -
5709013132818 IK 40-50 CM -
5709013083523 IK 40-50 CM Dafo®
5709013641259 C0,3 40-50 CM -
5709013400313 C2,0 40-50 CM -
5709013415249 C2,0 40-50 CM -
5709013083455 C2,0 40-50 CM Dafo®
5709013132351 C3,5 40-50 CM -
5709013083479 C3,5 40-50 CM Dafo®
5709013132382 C5,0 40-50 CM -
5709013083677 C5,0 40-50 CM Dafo®
5709013663091 C5,0 40-50 CM -
5709013696716 C7,5 40-50 CM Dafo®
5709013132443 CL10 40-50 CM -
5709013083332 CL10 40-50 CM Dafo®
5709013623408 - 40-50 CM -
5709013673182 C1,5 40-60 CM -
5709013132108 0/2 5-10 CM -
5709013083271 0/2 5-10 CM Dafo®
5709013083585 0/1/1 5-10 CM Dafo®
5709013397996 0/1/1 5-10 CM -
5709013587717 IK 50- CM -
5709013083684 IK 50- CM Dafo®
5709013132504 IK 50-60 CM -
5709013083530 IK 50-60 CM Dafo®
5709013083486 C3,5 50-60 CM Dafo®
5709013132368 C3,5 50-60 CM -
5709013824102 C5,0 50-60 CM -
5709013696723 C7,5 50-60 CM Dafo®
5709013083349 CL10 50-60 CM Dafo®
5709013132450 CL10 50-60 CM -
5709013574625 2/3H 50-80 CM -
5709013083547 IK 60-70 CM Dafo®
5709013593428 IK 60-70 CM -
5709013132511 IK 60-80 CM -
5709013083691 IK 60-80 CM Dafo®
5709013083622 CL10 60-80 CM Dafo®
5709013439160 CL10 60-80 CM -
5709013400368 C1,0 7-15 CM -
5709013083394 C1,0 7-15 CM Dafo®
5709013132528 IK 80-100 CM -
5709013083554 IK 80-100 CM Dafo®
5709013692923 IK 125-150 CM -
5709013673397 IK 125-150 CM -
5709013487048 THVK 125-150 CM -
5709013574632 C0,4 10- CM -

* Skal udfyldes

Indtast venligst dit fulde navn
Indtast venligst en gyldig e-mail adresse
Indtast venligst en beskrivelse af fejlen

Tilføj til planteliste

Vælg billede

Vælg ×