phone mail house search tag cart lock lock-open text arrow-left arrow-right arrow-down globe plant

Botanisk navnBUXUS MICROPHYLLA 'FAULKNER'

Botanisk navnBUXUS MICROPHYLLA 'FAULKNER'

  • Lokalt navnJapansk buksbom

  • SynonymBUXUS SEMPERVIRENS 'FAULKNER'

  • Plantegrupper Stedsegrønne bladplanter
    Buske
    Hækplanter

  • AfskæringJa

  • Anvendelse 1Haver og parker

  • Anvendelse 2Hække

  • Barkgrenfarve-

  • Bestøvning-

  • Blad / NåleÆgformede

  • Blad / Nåle farveMørkegrønne

  • Blomster str. -

  • Blomsterfarve-

  • Blomstringstid -

  • Bredde90 - 120 cm

  • DuftNej

  • EfterårsløvBrungult

  • Frugt-

  • Frugtfarve-

  • Frugter str. -

  • GødningMellem

  • Højde100 - 100 cm

  • HårdførhedFuldt

  • Modningstidspunkt -

  • PlaceringSol / skygge

  • Planteafstand-

  • VækstLangsomt voksende

  • VækstformKompakt

EtikettekstBliver 100 cm høj og 1 meter bred. Vokser i sol / skygge. Fuldt hårdfør

SkiltetekstBliver 100 cm høj og 1 meter bred
Vokser i sol / skygge
Fuldt hårdfør

Scroll til højre for flere detaljer
Stregkode Kvalitet Str. Varemærkereg.
5709013415027 C0,3 10-15 CM -
5709013083868 C0,3 10-15 CM Dafo®
5709013131477 0/1/2 10-20 CM -
5709013084056 0/1/2 10-20 CM Dafo®
5709013649750 HB08 10-20 CM -
5709013574601 HB24 10-20 CM -
5709013083875 C0,4 12-15 CM Dafo®
5709013131491 C0,4 12-15 CM -
5709013131521 C1,5 12-15 CM -
5709013083912 C1,5 12-15 CM Dafo®
5709013624214 0/2 15-20 CM -
5709013084001 IK 15-20 CM Dafo®
5709013131644 IK 15-20 CM -
5709013599987 C0,3 15-20 CM -
5709013131507 C0,4 15-20 CM -
5709013083882 C0,4 15-20 CM Dafo®
5709013131514 C1,0 15-20 CM -
5709013083899 C1,0 15-20 CM Dafo®
5709013083929 C1,5 15-20 CM Dafo®
5709013131538 C1,5 15-20 CM -
5709013709386 C1,5 15-20 CM -
5709013131576 C2,0 15-20 CM -
5709013083950 C2,0 15-20 CM Dafo®
5709013641433 C3,0 15-20 CM -
5709013083974 C3,5 15-20 CM Dafo®
5709013131606 C3,5 15-20 CM -
5709013649767 2/2 15-25 CM -
5709013693579 2/1 15-30 CM -
5709013131651 IK 20-25 CM -
5709013084117 IK 20-25 CM Dafo®
5709013084070 C1,0 20-25 CM Dafo®
5709013430709 C1,0 20-25 CM -
5709013131545 C1,5 20-25 CM -
5709013084087 C1,5 20-25 CM Dafo®
5709013084094 C2,0 20-25 CM Dafo®
5709013131583 C2,0 20-25 CM -
5709013416772 C3,5 20-25 CM -
5709013131613 C3,5 20-25 CM -
5709013084100 C3,5 20-25 CM Dafo®
5709013709393 C3,5 20-25 CM -
5709013574595 2/2 20-30 CM -
5709013131668 IK 25-30 CM -
5709013084018 IK 25-30 CM Dafo®
5709013430716 C1,0 25-30 CM -
5709013083905 C1,0 25-30 CM Dafo®
5709013083936 C1,5 25-30 CM Dafo®
5709013131552 C1,5 25-30 CM -
5709013131590 C2,0 25-30 CM -
5709013083967 C2,0 25-30 CM Dafo®
5709013131620 C3,5 25-30 CM -
5709013083981 C3,5 25-30 CM Dafo®
5709013709409 C3,5 25-30 CM -
5709013497917 C5,0 25-30 CM -
5709013709416 C5,0 25-30 CM -
5709013709157 2/2 30- CM -
5709013813915 IK 30- CM Dafo®
5709013131675 IK 30-40 CM -
5709013084025 IK 30-40 CM Dafo®
5709013083943 C1,5 30-40 CM Dafo®
5709013131569 C1,5 30-40 CM -
5709013131637 C3,5 30-40 CM -
5709013083998 C3,5 30-40 CM Dafo®
5709013629523 C5,0 30-40 CM -
5709013709430 C5,0 30-40 CM -
5709013824898 CL10 30-40 CM -
5709013829923 IK 40- CM Dafo®
5709013635470 C5,0 40- CM -
5709013499799 C7,5 40- CM -
5709013084032 IK 40-50 CM Dafo®
5709013131682 IK 40-50 CM -
5709013629530 C5,0 40-50 CM -
5709013778658 C7,5 40-50 CM -
5709013658233 IK 50-60 CM -
5709013658240 IK 60- CM -
5709013846708 CL12 60-70 CM Pom pom 5-6 kugler
5709013131460 0/1/2 7-15 CM -
5709013084049 0/1/2 7-15 CM Dafo®
5709013709423 C5,0 30 CM -
5709013445697 C0,4 - -
5709013131484 - - -
5709013084063 - - Dafo®

* Skal udfyldes

Indtast venligst dit fulde navn
Indtast venligst en gyldig e-mail adresse
Indtast venligst en beskrivelse af fejlen

Tilføj til planteliste

Vælg billede

Vælg ×