phone mail house search tag cart lock lock-open text arrow-left arrow-right arrow-down globe plant

Botanisk navnBUXUS MICROPH.VAR.KOREANA 'TJALFE'

Botanisk navnBUXUS MICROPH.VAR.KOREANA 'TJALFE'

  • Lokalt navnKoreansk buksbom

  • Synonym-

  • Plantegrupper Stedsegrønne bladplanter
    Buske
    Hækplanter

  • AfskæringJa

  • Anvendelse 1Haver og parker

  • Anvendelse 2Hække

  • Barkgrenfarve-

  • Bestøvning-

  • Blad / NåleÆgformede

  • Blad / Nåle farveMørkegrønne

  • Blomster str. -

  • Blomsterfarve-

  • Blomstringstid -

  • Bredde90 - 120 cm

  • DuftNej

  • Efterårsløv-

  • Frugt-

  • Frugtfarve-

  • Frugter str. -

  • GødningMellem

  • Højde100 - 100 cm

  • HårdførhedFuldt

  • Modningstidspunkt -

  • PlaceringSol / skygge

  • Planteafstand-

  • VækstLangsomt voksende

  • VækstformKompakt

EtikettekstBliver 100 cm høj og 1 meter bred. Vokser i sol / skygge. Fuldt hårdfør

SkiltetekstBliver 100 cm høj og 1 meter bred
Vokser i sol / skygge
Fuldt hårdfør

Scroll til højre for flere detaljer
Stregkode Kvalitet Str. Varemærkereg.
5709013440951 C0,4 10-15 CM -
5709013082724 C0,4 10-15 CM Dafo®
5709013440982 C1,5 10-15 CM -
5709013082748 C1,5 10-15 CM Dafo®
5709013082854 0/2 10-20 CM Dafo®
5709013440944 0/2 10-20 CM -
5709013606661 C2,0 10-20 CM -
5709013440968 C0,4 15-20 CM -
5709013082731 C0,4 15-20 CM Dafo®
5709013082861 C1,0 15-20 CM Dafo®
5709013440975 C1,0 15-20 CM -
5709013630116 C2,0 15-20 CM -
5709013430952 C1,5 20-25 CM -
5709013082915 C1,5 20-25 CM Dafo®
5709013629370 C2,0 20-25 CM -
5709013630123 C2,0 20-25 CM -
5709013441088 IK 25-30 CM -
5709013082823 IK 25-30 CM Dafo®
5709013082755 C1,5 25-30 CM Dafo®
5709013440999 C1,5 25-30 CM -
5709013629387 C2,0 25-30 CM -
5709013630130 C2,0 25-30 CM -
5709013629394 C3,5 25-30 CM -
5709013630147 C3,5 25-30 CM -
5709013082892 IK 30-40 CM Dafo®
5709013416710 IK 30-40 CM -
5709013441095 IK 30-40 CM -
5709013441002 C1,5 30-40 CM -
5709013082762 C1,5 30-40 CM Dafo®
5709013441019 C2,0 30-40 CM -
5709013082878 C2,0 30-40 CM Dafo®
5709013441033 C3,5 30-40 CM -
5709013082786 C3,5 30-40 CM Dafo®
5709013630154 C3,5 30-40 CM -
5709013629400 C5,0 30-40 CM -
5709013630161 C5,0 30-40 CM -
5709013082830 IK 40-50 CM Dafo®
5709013416703 IK 40-50 CM -
5709013441101 IK 40-50 CM -
5709013082779 C2,0 40-50 CM Dafo®
5709013441026 C2,0 40-50 CM -
5709013441040 C3,5 40-50 CM -
5709013082793 C3,5 40-50 CM Dafo®
5709013082809 C5,0 40-50 CM Dafo®
5709013630178 C5,0 40-50 CM -
5709013441064 C5,0 40-50 CM -
5709013441118 IK 50-60 CM -
5709013082847 IK 50-60 CM Dafo®
5709013441057 C3,5 50-60 CM -
5709013082885 C3,5 50-60 CM Dafo®
5709013441071 C5,0 50-60 CM -
5709013082816 C5,0 50-60 CM Dafo®
5709013441125 IK 60-80 CM -
5709013082908 IK 60-80 CM Dafo®
5709013613065 SUR - -
5709013613058 RS - -
5709013613041 C1,0 - -

* Skal udfyldes

Indtast venligst dit fulde navn
Indtast venligst en gyldig e-mail adresse
Indtast venligst en beskrivelse af fejlen

Tilføj til planteliste

Vælg billede

Vælg ×