phone mail house search tag cart lock lock-open text arrow-left arrow-right arrow-down globe plant

Botanisk navnABIES PROCERA

Botanisk navnABIES PROCERA

  • Lokalt navnSølvgran

  • SynonymAbies Nobilis

  • Plantegrupper Nåletræer

  • AfskæringNej

  • Barkgrenfarve-

  • Bestøvning-

  • Blad / Nåle-

  • Blad / Nåle farve-

  • Blomster str. -

  • Blomsterfarve-

  • Blomstringstid -

  • Bredde-

  • DuftNej

  • Efterårsløv-

  • Frugt-

  • Frugtfarve-

  • Frugter str. -

  • Gødning-

  • Højde-

  • Hårdførhed-

  • Modningstidspunkt -

  • Placering-

  • Planteafstand-

  • Vækst-

  • Vækstform-

EtikettekstÆdelgran med blågrønne nåle. Bærer som ældre indtil 25 cm lange kogler.

Skiltetekst

Scroll til højre for flere detaljer
Stregkode Kvalitet Str. Varemærkereg.
5709013597334 2/0 10-20 CM -
5709013571389 2/0+ 10-20 CM -
5709013576773 2/0U 10-20 CM -
5709013502451 3/0+ 10-20 CM -
5709013574571 1/1 10-20 CM -
5709013502512 2/1 10-20 CM -
5709013502604 2/1S 10-20 CM -
5709013638341 3/0 10-20 CM -
5709013621961 IK 100-125 CM -
5709013574311 2/0 15-25 CM -
5709013502383 2/0+ 15-25 CM -
5709013575981 2/1 15-25 CM -
5709013575974 2/1 15-25 CM -
5709013577107 2/1S 15-25 CM -
5709013618190 2/2 15-25 CM -
5709013502437 2/0 15-30 CM -
5709013502390 2/0+ 15-30 CM -
5709013569713 3/0+ 15-30 CM -
5709013591486 3/0+ 15-30 CM -
5709013600331 3/0U 15-30 CM -
5709013502482 1/2 15-30 CM -
5709013502543 2/1 15-30 CM -
5709013502611 2/1S 15-30 CM -
5709013502673 2/2 15-30 CM -
5709013585409 3/0 15-30 CM -
5709013642669 4/0 15-30 CM -
5709013502710 2/3 15-30 CM -
5709013574465 2/0 20-40 CM -
5709013591479 2/0+ 20-40 CM -
5709013579705 3/0+ 20-40 CM -
5709013638228 3/0U 20-40 CM -
5709013600805 1/2 20-40 CM -
5709013571631 2/1S 20-40 CM -
5709013502680 2/2 20-40 CM -
5709013571662 NK 10 20-40 CM -
5709013571679 NK 25 20-40 CM -
5709013600560 2/1 25-30 CM -
5709013502727 IK 30-40 CM -
5709013639409 3/0+ 30-50 CM -
5709013502574 2/1 30-50 CM -
5709013576353 2/1S 30-50 CM -
5709013502734 IK 40-50 CM -
5709013502468 1/1 5-10 CM -
5709013502741 IK 50-60 CM -
5709013502758 IK 60-80 CM -
5709013569027 2/0 7-15 CM -
5709013502345 2/0+ 7-15 CM -
5709013502444 3/0+ 7-15 CM -
5709013577145 1/1 7-15 CM -
5709013502505 2/1 7-15 CM -
5709013502598 2/1S 7-15 CM -
5709013502659 2/2 7-15 CM -
5709013606913 IK 80-100 CM -
5709013575615 3/0+ - -
5709013502581 2/1S - -
5709013502642 2/2 - -
5709013606555 3/0 - -
5709013606562 4/0 - -
5709013638334 2/3 - -

* Skal udfyldes

Indtast venligst dit fulde navn
Indtast venligst en gyldig e-mail adresse
Indtast venligst en beskrivelse af fejlen

Tilføj til planteliste

Vælg billede

Vælg ×